Example of a Year Round Calendar

GAINESVILLE CITY SCHOOLS
Gainesville, Georgia 30501

Example of a Year Round Calendar

 

July

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

August

S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

September

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

October

S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

November

S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

December

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

January

S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

February

S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             

March

S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

April

S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

May

S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

June

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 -through 7-21-
             

 

Teacher Planning (TBD)
1st Day of Session
Last Day of Session
  Session Break
  Holiday
Conference/Staff Development
Last Day of School/Graduation